![]() |
EA294WMi |
传统高清显示器尺寸1920*1080,播放电影时难免出现上下或者左右的黑色区域,EA294WMi则可全屏显示电影画面。
模式一:显示器内置的感应器可检测周围环境的亮度,自动调节合适的屏幕亮度
模式二:显示器画面中白色多时,屏幕亮度自动降低;相反,白色少时,屏幕亮度自动调高
模式三:综合周围环境亮度和屏幕画面白色的范围,自动调节亮度
产品规格
型号 | EA294WMi | ||
分辨率 | 2560 × 1080 | ||
点距 | 0.262 mm | ||
亮度 | 300 cd/m2 | ||
对比度 | 1000:1 | ||
动态对比度 | 25000:1 | ||
面板类型 | IPS | ||
背光类型 | LED | ||
可视角度(水平/垂直) | 178°, 178° | ||
动态视觉模式 | 标准,文本,电影,游戏,照片,动态,DICOM | ||
色彩设置 | 7种色彩预制模式 | ||
屏幕旋转功能 | 支持 | ||
响应时间 | 6ms | ||
水平扫描频率(kHz) | 31.5-83 kHz | ||
垂直扫描频率(Hz) | 56-75 Hz | ||
输入信号: | 模拟0.7Vp-p/75 Ohms | ||
分离同步:TTL Level;复合同步:TTL Level;复合绿色同步:阴极0.3Vp-p,阳极0.7Vp-p | |||
电源 | 内置,宽电压110V-240V,10%的适应范围 | ||
接口 | DVI-D ×2, HDMI×1, Display port×1,VGA×2 | ||
USB 接口 | 1路上行USB/4路下行USB HUB USB 2.0 标准 | ||
功耗 | 最大50W | ||
28W | |||
0.8W | |||
净尺寸 | 705.8 x 410.4- 540.4 x 230mm | ||
705.8 x 321.8 x 69.1mm | |||
净重量 | 9.6kg | ||
6.6kg | |||
底座升降范围 | 13mm | ||
底座升降范围 | 内置1W×2 | ||
VESA 孔规格 | 100mm×100mm | ||
Picture by Picture 功能 | 支持 | ||
质量保证 | 5 年质保 (液晶面板 3年 ) | ||
我们保留不通知客户而改变指标的权利 |